Taormina Santa Barbara


Bedrooms

3

Baths

2.5

Sleeps

6


Amenities

Renting
  • Long Term

Season Period Min.Stay Nightly Weekly
March 2024 03/01/2024 - 03/31/2024 30 $0.00
April 2024 04/01/2024 - 04/30/2024 30 $0.00
May2024 05/01/2024 - 05/31/2024 30 $0.00
June 2024 06/01/2024 - 06/30/2024 30 $0.00
July 2024 07/01/2024 - 07/31/2024 30 $0.00
August 2024 08/01/2024 - 08/31/2024 30 $0.00
September 2024 09/01/2024 - 09/30/2024 30 $0.00
October 2024 10/01/2024 - 10/31/2024 30 $0.00
November 2024 11/01/2024 - 11/30/2024 30 $0.00
December 2024 12/01/2024 - 12/31/2024 30 $0.00
January 2025 01/01/2025 - 01/31/2025 30 $0.00
February 2025 02/01/2025 - 02/28/2025 28 $0.00
March 2025 03/01/2025 - 03/31/2025 30 $0.00
April 2025 04/01/2025 - 04/30/2025 30 $0.00
May 2025 05/01/2025 - 05/31/2025 30 $0.00
June 2025 06/01/2025 - 06/30/2025 30 $0.00
July 2025 07/01/2025 - 07/31/2025 30 $0.00
August 2025 08/01/2025 - 08/31/2025 30 $0.00

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Click to View Map